| 0844 605 1234 | 1.0p/min | 0871 990 1234 | 10p/min |
| 0844 303 1234 | 1.5p/min | 0911 552 1234 | 15p/min |
| 0844 799 1234 | 2.0p/min | 0911 225 1234 | 20p/min |
| 0844 323 1234 | 2.5p/min | 0911 148 1234 | 25p/min |
| 0844 430 1234 | 3.0p/min | 0911 235 1234 | 30p/min |
| 0844 909 1234 | 4.0p/min | 0911 157 1234 | 35p/min |
| 0844 555 1234 | 5.0p/min | 0911 245 1234 | 40p/min |
| 0871 606 1234 | 6.0p/min | 0911 257 1234 | 45p/min |
| 0871 771 1234 | 7.0p/min | 0911 167 1234 | 50p/min |
| 0871 881 1234 | 8.0p/min | 0911 176 1234 | 60p/min |
| 0871 331 1234 | 9.0p/min | 0911 180 1234 | 75p/min |
| Ghana | Romania | India |
|---|---|---|
| All cities | All cities | All cities |
| 4p per minute |
1.5p per minute |
3p per minute |